专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449012 | 22:45 | 5+4+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449011 | 22:42 | 2+2+1=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3449010 | 22:38 | 1+6+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449009 | 22:35 | 8+7+6=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3449008 | 22:31 | 9+4+3=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449007 | 22:28 | 1+4+9=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3449006 | 22:24 | 1+2+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449005 | 22:21 | 4+6+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449004 | 22:17 | 9+9+8=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3449003 | 22:14 | 2+5+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449002 | 22:10 | 6+9+0=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3449001 | 22:07 | 3+3+9=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449000 | 22:03 | 4+1+1=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3448999 | 22:00 | 2+1+3=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3448998 | 21:56 | 9+9+0=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3448997 | 21:53 | 7+9+6=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3448996 | 21:49 | 8+1+0=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3448995 | 21:46 | 6+1+6=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3448994 | 21:42 | 3+1+8=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3448993 | 21:39 | 4+5+2=11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449011 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449010 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449009 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449006 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449004 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449002 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449001 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449000 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448999 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448998 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448996 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448995 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448992 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448991 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448990 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448989 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448988 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448987 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448986 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448985 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448984 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448983 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448982 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448981 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448980 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448979 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448976 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448974 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448973 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448972 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448971 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448970 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448969 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448968 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448967 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448966 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448965 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448963 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 02 24 13 06 |